產(chǎn)品展示
首頁-產(chǎn)品展示-GB31241便攜式鋰離子電池設(shè)備清單 > 電池外殼加壓試驗(yàn)機(jī)電池外殼加壓試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號
更新時(shí)間
2024-11-08廠商性質(zhì)
瀏覽次數(shù)
221專業(yè)客服在線解答,為您解決遇到的問題!
產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS詳細(xì)介紹
標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):
IEC60335-1《Household and similar electrical appliances – Safety - Part 1:General requirements》附錄B.20.1及表B.3
IEC60335-2-120《Household and similar electrical appliances – Safety - Part 2-120: Particular requirements for the safety of appliances for the generation of directly inhalable aerosols》附錄B.20.1及表B.3
UL8139《Electrical Systems of Electronic Cigarettes and Vaping Devices》第31節(jié)a)
電池外殼加壓試驗(yàn)機(jī)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IEC60335-1附錄B.20.1及表B.3、IEC60335-2-120附錄B.20.1及表B.3、UL8139第31節(jié)a)要求設(shè)計(jì)制造而成,用于檢驗(yàn)帶一體式電池的家用器具的外殼在電池爆炸的極端情況下的安全檢測。機(jī)器預(yù)先產(chǎn)生壓力為2070kpa±10%一定容積的高壓氣體,然后通過一個(gè)直徑為φ2.85±0.05的孔注入一體式電池的器具外殼內(nèi)來檢測外殼在電磁爆炸后的極端情況。如果客戶需要同時(shí)滿足UL8139第31節(jié)
規(guī)格參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù)規(guī)格 |
1 | 最大輸出壓力 | 2.50Mpa |
2 | 加壓方式 | 壓縮空氣通過進(jìn)口設(shè)備自加壓到最大2.50Mpa |
3 | 壓力分辨率 | 0.01Mpa |
4 | 注入容積 | 屏幕預(yù)置,如可以任意設(shè)定為標(biāo)準(zhǔn)要求的6mL、10mL、20Ml、21mL、30mL、50mL、100mL等,最大容積為120mL,更大容積可以定制 |
5 | 人機(jī)交互 | 7寸彩色觸摸屏 |
6 | 可編程控制器 | 優(yōu)控三菱平臺FX系列 |
7 | 注入口接駁 | φ2.85±0.05,配備樣品夾持夾具,可調(diào)節(jié)高度 |
8 | 連接裝置 | 與外殼連接部分容積不大于3mL |
9 | 注入后壓力檢測 | 1、可屏幕設(shè)定監(jiān)控時(shí)間點(diǎn),到達(dá)該時(shí)間點(diǎn)時(shí),屏幕自動(dòng)讀取該時(shí)間點(diǎn)的壓力 2、可屏幕預(yù)置指定壓力的時(shí)間值,如70kpa時(shí)的泄壓時(shí)間 |
10 | 壓力修正系統(tǒng) | 配備壓力修正系統(tǒng),用戶可以根據(jù)實(shí)際校準(zhǔn)情況的出入修正到滿足校準(zhǔn)要求的壓力監(jiān)測值 |
11 | 壓縮空氣 | 配備φ10壓縮空氣管,默認(rèn)不含空壓機(jī),如果需要空壓機(jī),請?zhí)崆案嬷?,需要增加空壓機(jī)費(fèi)用 |
12 | 壓縮空氣壓力 | 0.5Mpa~0.7Mpa壓力,流量不限 |
13 | 電源 | 220V/50Hz,三腳10A插頭 |
14 | 機(jī)箱 | 鋁型材+鋁塑板復(fù)合結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)品咨詢